Informació institucional i organitzativa
Recursos Humans
Plantilla
Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sous i salaris | 2.361.122 | 2.500.854 | 2.376.182 | 2.586.822 | |
Seguretat Social | 616.736 | 679.944 | 650.036 | 682.511 | |
Indeminitzacions | 33.271 | 33.240 | 85.753 | 43.195 | |
Total salaris | 3.011.129 | 3.214.038 | 3.111.971 | 3.312.528 | |
Total | 50 | 50 | 47 | 49 |
Distribució dels treballadors per franja d'edat (mitjana 2024):
| Homes | Dones | Total | |
20-35 | 8 | 3 | 11 | |
36-50 | 5 | 9 | 14 | |
Més de 50 | 12 | 12 | 24 | |
Total | 25 | 24 | 49 |
Distribució dels treballadors per categories laborals (mitjana 2024):
| Homes | Dones | Total | |
Direcció | 7 | 0 | 7 | |
Tècnics | 10 | 12 | 22 | |
Servei de finques | 3 | 3 | 6 | |
Administració | 5 | 9 | 14 | |
Total | 25 | 24 | 49 |
Distribució dels treballadors per tipologia de contracte (mitjana 2024):
| Homes | Dones | Total | |
Fixos | 24 | 23 | 47 | |
Eventuals | 1 | 1 | 2 | |
Total | 25 | 24 | 49 |