Informació institucional i organitzativa
Recursos Humans
Plantilla
Evolució de la massa salarial de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en els darrers anys:
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sous i salaris | 2.243.133 | 2.358.635 | 2.359.326 | 2.361.122 | |
Seguretat Social | 527.109 | 578.230 | 580.269 | 616.736 | |
Indeminitzacions | - | 50.370 | 3.188 | 33.271 | |
Total salaris | 2.770.242 | 2.987.235 | 2.942.783 | 3.011.129 | |
Total | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distribució dels treballadors per franja d'edat (2021):
| Homes | Dones | Total | |
20-35 | 6 | 5 | 11 | |
36-50 | 7 | 10 | 17 | |
Més de 50 | 11 | 11 | 22 | |
Total | 24 | 26 | 50 |
Distribució dels treballadors per categories laborals (2021):
| Homes | Dones | Total | |
Direcció | 8 | 0 | 8 | |
Tècnics | 10 | 13 | 23 | |
Servei de finques | 3 | 3 | 6 | |
Administració | 3 | 10 | 13 | |
Total | 24 | 26 | 50 |
Distribució dels treballadors per tipologia de contracte (mitjana 2021):
| Homes | Dones | Total | |
Fixos | 22 | 25 | 47 | |
Eventuals | 2 | 1 | 3 | |
Total | 24 | 26 | 50 |