Informació institucional i organitzativa
Béns patrimonials
Finques registrals
Distribució de les finques registrals per tipologia (2025):
| Plena propietat | Copropietat | Nua propietat | *Desglossament del Recinte de Sant Pau: | |||
| Recinte de Sant Pau* | 1 | Pavellons modernistes | 12 | |||
| Finques urbanes | 86 | 3 | 2 | Altres pavellons històrics | 11 | |
| Finques rústiques | 10 | Nou Hospital | 1 | |||
| Solars | 6 | Nou Institut de Recerca | 1 | |||
| Naus industrials | 22 | Edifici Kàlida | 1 | |||
| Totals | 125 | 3 | 2 | Aparcament | 1 | |
| Total | 27 |
Finques urbanes
Distribució de les finques urbanes per tipologia (2025):
| Total |
| |
| Habitatges | 545 | |
| Locals i naus industrials | 99 | |
| Despatxos | 64 | |
| Aparcaments | 386 | |
| Totals | 1094 |
Distribució de les finques urbanes per ubicació (2025):
| Total |
| |
| Barcelona | 642 | |
| Reus | 370 | |
| Santa Coloma de Gramenet | 43 | |
| Altres indrets de l'Estat | 39 | |
| Totals | 1094 |
Ingressos i rendibilitat
Evolució dels ingressos i de la rendibilitat en la gestió del patrimoni urbà (fins 2025):
| Ingressos | Rendibilitat |
| |
| 2021 | 7.151.777 € | 4,24% | |
| 2022 | 8.655.542 € | 5,12% | |
| 2023 | 9.241.093 € | 3,87% | |
| 2024 | 9.778.674 € | 4,05% | |
| 2025 | 10.295.452 € | 4,03% |
Venda de patrimoni
Les vendes de patrimoni efectuades els darrers anys per la Fundació Privada han estat:
| 2019: | Finca rústica a Écija, Sevilla | 710.000,00 € |
| 2021: | Habitatge al c. Cabo Garcia 8 d'Almoines, València | 30.750,00 € |
| Finca rústica a Subirats, l'Alt Penedès | 32.000,00 € | |
| 2022: | Habitatge al c. Pont Major 55 de Girona | 55.613,21 € |
Incorporació de patrimoni
Les incorporacions de patrimoni efectuades els darrers anys per la Fundació Privada han estat:
| 2019: | Solar a Corbera de Llobregat, el Baix Llobregat | 9.317,38 € |
| Pis al Pg. Taulat 275-277, 4t 2a esc. 5, i Pk. 53 a Barcelona | 151.124,60 € | |
| Pis al c. Llauradors 7, 3r 2a esc. 8, i Pf. 25 a Elx, Alacant | 91.455,87 € | |
| 2022: | Pis al c. Nàpols 262, 2n 4a, a Barcelona (Nua propietat) | 199.681,59 € |
| Pis al c. Nàpols 277, pral. 1a, a Barcelona (Nua propietat) | 142.643,54 € |



