Informació institucional i organitzativa
Béns patrimonials
Finques registrals
Distribució de les finques registrals per tipologia (2019):
Plena propietat | Copropietat | Nua propietat | *Desglossament del Recinte de Sant Pau: | |||
Recinte de Sant Pau* | 1 | Pavellons modernistes | 12 | |||
Finques urbanes | 82 | 5 | 2 | Altres pavellons històrics | 11 | |
Finques rústiques | 10 | Nou Hospital | 1 | |||
Solars | 6 | Nou Institut de Recerca | 1 | |||
Naus industrials | 22 | Aparcament | 1 | |||
Totals | 121 | 5 | 2 | Total | 26 |
Finques urbanes
Distribució de les finques urbanes per tipologia (2019):
Total | ||
Habitatges | 543 | |
Locals i naus industrials | 98 | |
Despatxos | 68 | |
Aparcaments | 384 | |
Totals | 1093 |
Distribució de les finques urbanes per ubicació (2019):
Total | ||
Barcelona | 643 | |
Reus | 369 | |
Santa Coloma de Gramenet | 43 | |
Altres indrets de l'Estat | 38 | |
Totals | 1093 |
Ingressos i rendibilitat
Evolució dels ingressos i de la rendibilitat en la gestió de patrimoni (fins 2018):
Ingressos | Rendibilitat | ||
2015 | 6.752.265 € | 4,01% | |
2016 | 7.052.676 € | 4,18% | |
2017 | 7.462.442 € | 4,41% | |
2018 | 7.820.551 € | 4,63% | |
2019 | 8.110.887 € | 4,80% |
Venda de patrimoni
Les vendes de patrimoni efectuades els darrers anys per la Fundació Privada han estat:
2017: | Nau situada al c. Riera dels Frares 9, de l'Hospitalet de Llobregat (12,50%) | 42.512,50 € |
Dues parcel·les rústiques situades a Subirats, l'Alt Penedès | 240.654,96 € | |
2018: | Finca situada al c. València 572, de Barcelona (un pis i un local) | 406.750,00 € |
2019: | Finca rústica situada a Écija, Sevilla | 710.000,00 € |
Incorporació de patrimoni
Les incorporacions de patrimoni efectuades els darrers anys per la Fundació Privada han estat:
2019: | Solar situat a Corbera de Llobregat, el Baix Llobregat | Donació d'un particular |