Información institucional y organizativa
Recursos Humanos
Plantilla
Evolución de la masa salarial de la Fundación Privada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en los últimos años:
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sueldos y salarios | 2.243.133 | 2.358.635 | 2.359.326 | 2.361.122 | |
Seguridad Social | 527.109 | 578.230 | 580.269 | 616.736 | |
Indemnizaciones | - | 50.370 | 3.188 | 33.271 | |
Total salarios | 2.770.242 | 2.987.235 | 2.942.783 | 3.011.129 | |
Total | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distribución de los trabajadores por franja de edad (2021):
| Hombres | Mujeres | Total | |
20-35 | 6 | 5 | 11 | |
36-50 | 7 | 10 | 17 | |
Más de 50 | 11 | 11 | 22 | |
Total | 24 | 26 | 50 |
Distribución de los trabajadores por categorías laborales (2021):
| Hombres | Mujeres | Total | |
Dirección | 8 | 0 | 8 | |
Técnicos | 10 | 13 | 23 | |
Servicio de fincas | 3 | 3 | 6 | |
Administración | 3 | 10 | 13 | |
Total general | 24 | 26 | 50 |
Distribución de los trabajadores por tipología de contrato (media 2021):
| Hombres | Mujeres | Total | |
Fijos | 22 | 25 | 47 | |
Eventuales | 2 | 1 | 3 | |
Total general | 24 | 26 | 50 |