Información institucional y organizativa
Recursos Humanos
Plantilla
Evolución de la masa salarial de la Fundación Privada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en los últimos años:
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sueldos y salarios | 2.361.122 | 2.500.854 | 2.376.182 | 2.586.822 | |
Seguridad Social | 616.736 | 679.944 | 650.036 | 682.511 | |
Indeminizaciones | 33.271 | 33.240 | 85.753 | 43.195 | |
Total salarios | 3.011.129 | 3.214.038 | 3.111.971 | 3.312.528 | |
Total | 50 | 50 | 47 | 49 |
Distribución de los trabajadores por franja de edad (media 2024):
| Hombres | Mujeres | Total | |
20-35 | 8 | 3 | 11 | |
36-50 | 5 | 9 | 14 | |
Más de 50 | 12 | 12 | 24 | |
Total | 25 | 24 | 49 |
Distribución de los trabajadores por categorías laborales (media 2024):
| Hombres | Mujeres | Total | |
Dirección | 7 | 0 | 7 | |
Técnicos | 10 | 12 | 22 | |
Servicio de fincas | 3 | 3 | 6 | |
Administración | 5 | 9 | 14 | |
Total | 25 | 24 | 49 |
Distribución de los trabajadores por tipología de contrato (media 2024):
| Hombres | Mujeres | Total | |
Fijos | 24 | 23 | 47 | |
Eventuales | 1 | 1 | 2 | |
Total general | 25 | 24 | 49 |