Información institucional y organizativa
Bienes patrimoniales
Fincas registrales
Distribución de las fincas registrales por tipología (2022):
Plena propiedad | Copropiedad | Nuda propiedad | *Desglose del Recinto de Sant Pau: | |||
Recinto de Sant Pau* | 1 | Pabellones modernistas | 12 | |||
Fincas urbanas | 84 | 3 | 4 | Otros pabellones históricos | 11 | |
Fincas rústicas | 9 | Nuevo Hospital | 1 | |||
Solares | 7 | Nuevo Institut de Recerca | 1 | |||
Naves industriales | 22 | Edificio Kàlida | 1 | |||
Totales | 123 | 3 | 4 | Aparcamiento | 1 | |
Total | 27 |
Fincas urbanas
Distribución de las fincas urbanas por tipología (2022):
Total | ||
Viviendas | 543 | |
Locales y naves industriales | 98 | |
Despachos | 65 | |
Aparcamientos | 388 | |
Totales | 1092 |
Distribución de las fincas urbanas por ubicación (2022):
Total | ||
Barcelona | 643 | |
Reus | 369 | |
Santa Coloma de Gramenet | 43 | |
Otros lugares de España | 37 | |
Totales | 1092 |
Ingresos y rentabilidad
Evolución de los ingresos y de la rentabilidad en la gestión de patrimonio (hasta 2021):
Ingresos | Rentabilidad | ||
2017 | 7.462.442 € | 4,41% | |
2018 | 7.820.551 € | 4,63% | |
2019 | 8.110.887 € | 4,80% | |
2020 | 7.693.336 € | 4,56% | |
2021 | 7.151.777 € | 4,24% |
Venta de patrimonio
Las ventas de patrimonio efectuadas en los últimos años por la Fundación Privada han sido:
2019: | Finca rústica en Écija, Sevilla | 710.000,00 € |
2021: | Vivienda en la C/Cabo García 8 de Almoines, Valencia | 30.750,00 € |
Finca rústica en Subirats, Alt Penedès | 32.000,00 € | |
2022: | Vivienda en la C/Pont Major 55 de Girona | 55.613,21 € |
Incorporación de patrimonio
Las incorporaciones de patrimonio efectuadas en los últimos años por la Fundación Privada han sido:
2019: | Solar en Corbera de Llobregat, Baix Llobregat | 9.317,38 € |
Piso en el Pg. Taulat 275-277, 4º 2ª esc. 5, i Pk. 53 en Barcelona | 151.124,60 € | |
Piso en la C/Llauradors 7, 3º 2ª esc. 8, i Pf. 25 en Elche, Alicante | 91.455,87 € | |
2022: | Piso en la C/Nàpols 262, 2º 4ª, en Barcelona (Nuda propiedad) | 199.681,59 € |
Piso en la C/Nàpols 277, pral. 1ª, en Barcelona (Nuda propiedad) | 142.643,54 € |