Información institucional y organizativa
Bienes patrimoniales
Fincas registrales
Distribución de las fincas registrales por tipología (2025):
| Plena propiedad | Copropiedad | Nuda propiedad | *Desglose del Recinto de Sant Pau: | |||
| Recinto de Sant Pau* | 1 | Pabellones modernistas | 12 | |||
| Fincas urbanas | 86 | 3 | 2 | Otros pabellones históricos | 11 | |
| Fincas rústicas | 10 | Nuevo Hospital | 1 | |||
| Solares | 6 | Nuevo Institut de Recerca | 1 | |||
| Naves industriales | 22 | Edificio Kàlida | 1 | |||
| Totales | 125 | 3 | 2 | Aparcamiento | 1 | |
| Total | 27 |
Fincas urbanas
Distribución de las fincas urbanas por tipología (2025):
| Total |
| |
| Viviendas | 545 | |
| Locales y naves industriales | 99 | |
| Despachos | 64 | |
| Aparcamientos | 386 | |
| Totales | 1094 |
Distribución de las fincas urbanas por ubicación (2025):
| Total |
| |
| Barcelona | 642 | |
| Reus | 370 | |
| Santa Coloma de Gramenet | 43 | |
| Otros lugares de España | 39 | |
| Totales | 1094 |
Ingresos y rentabilidad
Evolución de los ingresos y de la rentabilidad en la gestión del patrimonio urbano (hasta 2025):
| Ingresos | Rentabilidad |
| |
| 2021 | 7.151.777 € | 4,24% | |
| 2022 | 8.655.542 € | 5,12% | |
| 2023 | 9.241.093 € | 3,87% | |
| 2024 | 9.778.674 € | 4,05% | |
| 2025 | 10.295.452 € | 4,03% |
Venta de patrimonio
Las ventas de patrimonio efectuadas en los últimos años por la Fundación Privada han sido:
| 2019: | Finca rústica en Écija, Sevilla | 710.000,00 € |
| 2021: | Vivienda en la c/ Cabo García 8 de Almoines, Valencia | 30.750,00 € |
| Finca rústica en Subirats, Alt Penedès | 32.000,00 € | |
| 2022: | Vivienda en la c/ Pont Major 55 de Girona | 55.613,21 € |
Incorporación de patrimonio
Las incorporaciones de patrimonio efectuadas en los últimos años por la Fundación Privada han sido:
| 2019: | Solar en Corbera de Llobregat, Baix Llobregat | 9.317,38 € |
| Piso en el Pg. Taulat 275-277, 4º 2ª esc. 5, i Pk. 53 en Barcelona | 151.124,60 € | |
| Piso en la c/ Llauradors 7, 3º 2ª esc. 8, i Pf. 25 en Elche, Alicante | 91.455,87 € | |
| 2022: | Piso en la c/ Nàpols 262, 2º 4ª, en Barcelona (Nuda propiedad) | 199.681,59 € |
| Piso en la c/ Nàpols 277, pral. 1ª, en Barcelona (Nuda propiedad) | 142.643,54 € |



