Informació econòmica
Tarifes
Programa de visites
Tarifes 2025
Visita lliure | |
Tarifa general | 17,00 € |
Tarifa reduïda (-30%) | 11,90 € |
Tarifa promocional (-20%) | 13,60 € |
Més de 10 pax (-30%) | 11,90 € |
Tarifa 50% | 8,50 € |
Visita guiada | |
Tarifa general | 21,00 € |
Tarifa reduïda | 14,70 € |
Tarifa promocional | 16,80 € |
Tarifa 50% | 10,50 € |
Visita audioguiada | |
Audioguia | 4,00 € |
App mòbil | 3,00 € |
Visites escolars | |
Visita lliure (menys de 12 anys) | 0,00 € |
Visita lliure (12 a 18 anys) | 4,00 € |
Visita lliure (més de 18 anys) | 7,00 € |
Visita guiada (menys de 18 anys) | 150,00 € |
Visita guiada (més de 18 anys) | 165,00 € |
Activitats pedagògiques | 170,00 € |
Visita a l'Arxiu Històric | 180,00 € |
Visita a l'Arxiu Històric + visita guiada | 270,00 € |
Visites tècniques | |
Tarifa única | 350,00 € |
Visites familiars | |
Tarifa adults | 17,00 € |
Tarifa infants | 5,00 € |
Grups (màxim 30 persones) | |
Tarifa general | 320,00 € |
Tarifa jubilats, col·lectius especials, treballadors de l'Hospital i de l'Institut de Recerca de Sant Pau, institucions del Centre de Coneixement | 200,00 € |
Tarifa general fora d'horari d'obertura* | 500,00 € |
Tarifa clients de Gestió d'Espais | 260,00 € |
Agències: grups de visites guiades (guia de Sant Pau) | |
Tarifa agències general | 260,00 € |
Tarifa agències jubilats | 200,00 € |
Agències: grups de visita lliure (guia extern) | |
Menys de 10 pax | 17,00 € |
Més de 10 pax (-30%) | 11,90 € |
Més de 10 pax jubilats (-50%) | 8,50 € |
Programa d'amics | |
Amic veí | 5,00 € |
* Visites fora d'horari d'obertura: a partir de les 17:00 h a l'hivern i a partir de les 18:30 h a l'estiu
Descripció de les activitats
Visita lliure: recorregut realitzat pel visitant per compte propi.
Visita amb audioguia: recorregut realitzat amb una audioguia que descriu els diferents espais visitables.
Visita guiada: recorregut realitzat amb l'acompanyament de les explicacions d'un guia de Sant Pau. Caps de setmana i festius en català i castellà.
Grups: visites guiades per personal de Sant Pau a col·lectius de diferent naturalesa (empreses, institucions, particulars).
Agències - individuals: entrades a visita lliure comercialitzades per intermediaris a través de diversos canals (internet, oficines…).
Agències - grups visites guiades: visites de grup realitzades per guies de Sant Pau a visitants provinents d'intermediaris.
Agències - grups visita lliure: visites de grup realitzades per guies externs a Sant Pau, sempre dins l'horari d'obertura.
Grup personalitzat: recorreguts especials, accés diferenciat, altres peticions.
Descripció de les tarifes
Tarifa reduïda (30% de descompte): joves de 12 a 24 anys, majors de 65 anys, titulars de la Targeta Rosa Reduïda, persones amb un grau de discapacitat menor del 65% o dependents amb un grau 1 o 2 de dependència, residents de Barcelona ciutat, titulars del carnet de família nombrosa o de família monoparental, acompanyants dels Amics veïns i de membres del Col·legi Oficial de Metges.
Tarifa gratuïta: menors de 12 anys, persones aturades, titulars de la Targeta Rosa Gratuïta, membres ICOMOS (International Council on Moniments and Sites), persones amb un grau de discapacitat igual o major del 65% o dependents amb un grau 3 de dependència més un acompanyant, treballadors de Sant Pau.
20% de descompte: BCN Card, Bus Turístic, City Tours, carnet BCN Cultural, carnet d'usuaris de Biblioteques, membres del COAC, Club TRESC, socis d'Òmnium Cultural, titulars de la targeta RACC Master.
50% de descompte: Ruta del Modernisme, carnet Jove de la Generalitat de Catalunya, membres dels Col·legis Oficials de Metges i d'Infermeres, i del Sènior Club RACC, acompanyants dels treballadors de Sant Pau.
Jornades d'accés gratuït: 23 d'abril (Sant Jordi), 24 de setembre (La Mercè), Nit dels Museus i una quarta jornada de participació ciutadana. 1rs diumenges de mes (majors de 65 anys).
Gestió d'espais
Tarifes 2025
Tarifa comercial | Tarifa especial (-35%) | Tarifa Sant Pau (-50%) | |
Sala Domènech i Montaner | |||
Jornada | 5.000 € | 3.250 € | 2.500 € |
Mitja jornada* o ús complementari** | 4.000 € | 2.600 € | 2.000 € |
Cicle d'espectacles o concerts (mín. 3 dies, 1 sessió) | 1.500 € | 975 € | 750 € |
Cicle d'espectacles o concerts (mín. 3 dies, 2 sessions) | 1.800 € | 1.170 € | 900 € |
Sales Pau Gil i Francesc Cambó | |||
Jornada | 3.000 € | 1.950 € | 1.500 € |
Mitja jornada* | 2.000 € | 1.300 € | 1.000 € |
Sala Hipòstila | |||
Jornada | 4.500 € | 2.925 € | 2.250 € |
Jornada (+ sales 1 i 2 planta -1) | 5.000 € | 3.250 € | 2.500 € |
Mitja jornada* o ús complementari** | 3.000 € | 1.950 € | 1.500 € |
Muntatge extraordinari matí | 1.500 € | 975 € | 750 € |
Sala de reunió de 90 m2 | |||
Jornada | 1.000 € | 650 € | 500 € |
Mitja jornada* | 600 € | 390 € | 300 € |
Sales 1 i 2 planta -1 per a ús complementari** | 500 € | 325 € | 250 € |
Pack sales de 90 m2*** | |||
5 usos (5 jornades o 10 mitges jornades) | 2.500 € | 1.625 € | 1.250 € |
10 usos (10 jornades o 20 mitges jornades) | 4.500 € | 2.925 € | 2.225 € |
15 usos (15 jornades o 30 mitges jornades) | 6.000 € | 3.900 € | 3.000 € |
Sala de reunió de 45 m2 | |||
Jornada | 500 € | 325 € | 250 € |
Mitja jornada* | 300 € | 195 € | 150 € |
Sales 1 i 2 o 3 i 4 planta 1, amb la galeria per a ús complementari** | 1.000 € | 650 € | 500 € |
Pack sales de 45 m2*** | |||
5 usos (5 jornades o 10 mitges jornades) | 1.500 € | 975 € | 750 € |
10 usos (10 jornades o 20 mitges jornades) | 2.750 € | 1.790 € | 1.375 € |
15 usos (15 jornades o 30 mitges jornades) | 3.750 € | 2.440 € | 1.875 € |
Sala de Juntes | |||
Jornada | 1.500 € | 975 € | 750 € |
Mitja jornada* | 1.000 € | 650 € | 500 € |
Espais exteriors - Passeig central | |||
Jornada | 2.000 € | 1.300 € | 1.000 € |
Jornada (acte gastronòmic +300 pax, muntatge extraordinari) | 7.500 € | 4.875 € | 3.750 € |
Jornada (zona nord o sud, gastronòmic -300 pax) | 4.500 € | 2.925 € | 2.250 € |
Cicle d'espectacles o concerts (mín. 3 dies, 1 sessió) | 900 € | 585 € | 450 € |
Cicle d'espectacles o concerts (mín. 3 dies, 2 sessions) | 1.350 € | 880 € | 675 € |
Muntatge extraordinari matí | 1.500 € | 975 € | 750 € |
Casa d'Operacions | |||
Jornada planta 0 | 1.500 € | 975 € | 750 € |
Jornada sala gran | 800 € | 520 € | 400 € |
Jornada sala petita | 500 € | 325 € | 250 € |
Pavelló del Convent**** | |||
Jornada | 6.500 € | 4.225 € | 3.250 € |
Jornada d'exposició. Ocupació de 15 a 30 dies | 1.500 € | 975 € | 750 € |
Jornada d'exposició. Ocupació superior a 30 dies | 1.200 € | 780 € | 600 € |
Restaurant (sala 1902) i terrassa | |||
Jornada sala 1902 i terrassa | 3.500 € | 2.275 € | 1.750 € |
Mitja jornada* o ús complementari** sala 1902 i terrassa | 2.500 € | 1.625 € | 1.250 € |
Jornada sala 1902 | 2.500 € | 1.625 € | 1.250 € |
Pack 3 usos sala 1902 | 3.900 € | 2.535 € | 1.950 € |
Pack 5 usos sala 1902 | 5.000 € | 3.250 € | 2.500 € |
Jornada d'exposició sala 1902, ocupació mínima de 14 dies | 400 € | 260 € | 200 € |
Jornada d'exposició sala 1902, ocupació mínima de 42 dies | 200 € | 130 € | 100 € |
Jornada terrassa | 1.000 € | 650 € | 500 € |
Exclusivitat Pavelló de l'Administració | |||
Jornada | 24.000 € | 15.600 € | 12.000 € |
Pavelló de Sant Salvador | |||
Ús complementari** | 1.000 € | 650 € | 500 € |
Pack especial Pavelló de l'Administració | |||
Jornada en 2 espais (despeses de seguretat, neteja i manteniment incloses) | 9.400 € | 6.110 € | 4.700 € |
Pavellons no rehabilitats (amb llicència marc****) | |||
Jornada | 2.900 € | 1.885 € | 1.450 € |
Jornada d'exposició. Ocupació de 15 a 30 dies | 1.000 € | 650 € | 500 € |
Jornada d'exposició. Ocupació superior a 30 dies | 850 € | 553 € | 425 € |
IVA no inclòs |
* Es considera de mitja jornada un acte que no superi les 4 hores d'ús de la sala.
** El terme "ús complementari" fa referència al lloguer o la cessió d'un espai com a complement a l'ús principal d'un altre espai.
*** Els usos dels packs de les sales de 45 i 90 m2 es podran fer efectius al llarg de 12 mesos.
**** La comunicació dels pavellons no rehabilitats l'haurà de tramitar el client i haurà d'assumir-ne el cost.
Tarifa ús gastronòmic
Tarifa comercial: 10% de la facturació del servei gastronòmic
Tarifa serveis subministrats per empreses d'inserció: 7% de la facturació del servei gastronòmic
Descomptes tarifa comercial
Jornades consecutives: 10% 3a jornada; 20% 4a a 10a jornades; 30% 11a jornada i successives.
Jornades de muntatge i desmuntatge: 50% per jornada.
Descomptes tarifes Especial* i Sant Pau**
Jornades consecutives: 10% 2a jornada; 20% 3a a 10a jornades; 30% 11a jornada i successives.
Jornades de muntatge i desmuntatge: 50% per jornada.
Altres descomptes
Descompte a clients (no intermediaris) per lloguer recurrent: Per a fidelitzar clients habituals, descompte del 10% en la celebració d'un 2n acte, del 15% al 3r i del 20% al 4t i successius de l'any en curs.
Descompte per a intermediaris per la gestió del client: Per a promoure la gestió d'intermediaris, descompte del 10% a aquests intermediaris per la gestió dels actes dels clients que representen.
* Tarifa especial: Entitats sense ànim de lucre; Administracions públiques, organismes, institucions i entitats del sector públic.
** Tarifa Sant Pau: Fundació de Gestió Sanitària; Institut de Recerca; Organismes del Recinte Modernista; Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina UAB; Escola Universitària d'Infermeria Sant Pau; Institucions patrones; Fundació Puigvert (servei d'Urologia, Nefrologia i Andrologia de l'Hospital); Fundació Enriqueta Villavecchia; Fundació Kàlida; escoles i centres de formació que contractin un pack sales.